Schooner Bay 306 - The Penthouse - Beachfront
Schooner Bay 306 – Luxury Beach Holiday Penthouse in Barbados | Barbados Dream Villas
Schooner Bay 306 is an elegant beachfront-adjacent penthouse located within the prestigious Schooner Bay residence on Barbados’ Platinum Coast. Perfectly positioned for unforgettable beach holidays in Barbados, this luxury home combines panoramic Caribbean Sea views, private outdoor living, and resort-style facilities to create the ideal island escape.
Designed for travellers seeking Barbados beach villas, luxury villas in Barbados, and exclusive Caribbean villas, this property offers the perfect balance of relaxation, comfort, and coastal sophistication.
The Perfect Barbados Beach Holiday Setting
Just moments from some of the island’s most beautiful beaches, Schooner Bay 306 is an exceptional choice for those dreaming of warm turquoise waters, soft white sand, and relaxed Caribbean living.
Guests enjoy effortless access to the beach lifestyle while staying in complete privacy within a secure luxury development.
Ideal for travellers searching for:
- Barbados beach holiday villas with ocean views.
- Beachfront-style villas in Barbados with pool and terrace.
- Luxury villas in Barbados close to the beach.
- Barbados vacation villas in prime coastal locations.
- Exclusive Caribbean villas for seaside escapes.
Luxury Penthouse Living by the Sea
This beautifully designed residence offers spacious interiors and seamless indoor-outdoor living, perfect for enjoying the Caribbean climate.
- Open-plan living and dining areas filled with natural light.
- Floor-to-ceiling glass doors opening to the terrace.
- Contemporary coastal-inspired interior design.
- Air-conditioned comfort throughout.
- Elegant furnishings designed for relaxation and entertaining.
The layout is ideal for both families and groups enjoying Barbados holiday villas.
Private Terrace – Your Beach Holiday Sanctuary
A standout feature of Schooner Bay 306 is its expansive private terrace, designed for ultimate relaxation.
- Private plunge pool with Caribbean Sea views.
- Sun loungers for all-day relaxation.
- Outdoor dining area for al fresco meals.
- Perfect sunset setting overlooking the ocean.
This space captures the essence of luxury beach holidays in Barbados.
Bedrooms & Comfort
Master Suite
- King-size bed with luxury linens.
- Private seating area for relaxation.
- Elegant en-suite bathroom with bath and rainfall shower.
- Peaceful retreat atmosphere.
Guest Bedrooms
- Two beautifully designed en-suite bedrooms.
- Soft, calming interiors.
- Ideal for families or friends travelling together.
- Excellent comfort for extended beach stays.
Perfect for Barbados family villa rentals and group beach holidays.
Resort-Style Amenities
Guests staying at Schooner Bay 306 enjoy access to premium facilities, including:
- 24-hour gated security.
- Dedicated concierge service.
- Communal swimming pool.
- Fully equipped fitness centre.
- Private parking.
These amenities enhance the experience of staying in one of the most exclusive villas in Barbados.
Secure your stay at Schooner Bay 306 and experience one of the finest luxury beach holiday penthouses in Barbados. With private terrace living, a plunge pool, and an unbeatable Platinum Coast location, this is the perfect choice for an unforgettable Caribbean escape.
Enquire today with Barbados Dream Villas to check availability, receive tailored recommendations, and book your luxury Barbados beach holiday with confidence.
Explore More Villas in Barbados
USA/ Canada: +1 347 707 1195
UK / International : +44 1978 368531
Email: [email protected]
For luxury villas to rent in other areas of the Caribbean visit: www.worldwidedreamvillas.com
Rates
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 15-Apr-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $594 USD | $4,158 USD |
| 15-Dec-2026 | 19-Dec-2026 | 7 | $825 USD | $5,775 USD |
| 20-Dec-2026 | 10-Jan-2027 | 14 | $1,540 USD | $10,780 USD |
| 11-Jan-2027 | 14-Apr-2027 | 7 | $825 USD | $5,775 USD |
| 15-Apr-2027 | 14-Dec-2027 | 5 | $594 USD | $4,158 USD |
| 15-Dec-2027 | 19-Dec-2027 | 7 | $825 USD | $5,775 USD |
| 20-Dec-2027 | 10-Jan-2028 | 14 | $1,540 USD | $10,780 USD |
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 15-Apr-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $715 USD | $5,005 USD |
| 15-Dec-2026 | 19-Dec-2026 | 7 | $935 USD | $6,545 USD |
| 20-Dec-2026 | 10-Jan-2027 | 14 | $1,540 USD | $10,780 USD |
| 11-Jan-2027 | 14-Apr-2027 | 7 | $935 USD | $6,545 USD |
| 15-Apr-2027 | 14-Dec-2027 | 5 | $715 USD | $5,005 USD |
| 15-Dec-2027 | 19-Dec-2027 | 7 | $935 USD | $6,545 USD |
| 20-Dec-2027 | 10-Jan-2028 | 14 | $1,540 USD | $10,780 USD |
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 15-Apr-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $825 USD | $5,775 USD |
| 15-Dec-2026 | 19-Dec-2026 | 7 | $1,320 USD | $9,240 USD |
| 20-Dec-2026 | 10-Jan-2027 | 14 | $1,540 USD | $10,780 USD |
| 11-Jan-2027 | 14-Apr-2027 | 7 | $1,320 USD | $9,240 USD |
| 15-Apr-2027 | 14-Dec-2027 | 5 | $825 USD | $5,775 USD |
| 15-Dec-2027 | 19-Dec-2027 | 7 | $1,320 USD | $9,240 USD |
| 20-Dec-2027 | 10-Jan-2028 | 14 | $1,540 USD | $10,780 USD |
Rental rates are subject to 10.00 % TAX plus 2.50 % applicable service charge.
Summer season effective weekend after Easter Monday, Children under 16 stay free with parents (maximum of two children, if more than two children, there will be an additional charge per child) during June, July and August
Rates, taxes and service charges are subject to change without notice.
Christmas and New Year rates may vary and will be advised at the time of enquiry.
Plan Your Trip
Amenities
- Air Conditioned bedrooms
- Air Conditioning
- BBQ
- Beach Front
- Cable TV
- Car Parking on site
- Ceiling Fans
- Communal Facilities
- Golf (nearby)
- Gym/Fitness Room
- Library
- On site security
- Plunge Pool
- Safe
- Sea view
- Shared Pool
- Telephone
- Tennis (nearby)
- TV
- Well Equipped Kitchen
- Wireless Internet
Location
Speightstown, St. Peter
• 15 minutes drive to Holetown
• 55 minutes drive to Grantley Adams International Airport
• Walking distance to restaurants
Have a Question?
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |